全国汽车货运运费价格计算查询| 全国公路汽车运费查询
2017-01-18 16:56:35
小编为您整理出全国各省市汽车货运价格查询表
| 省区 | 地名 |
价 格 计 算
|
到达时间(天) | |
| 重量(元/公斤) | 体积(元/立方米) | |||
| 北京 | 北京 | 0.55 | 150 | 3-4 |
| 上海 | 上海 | 0.55 | 150 | 3-4 |
| 河北 | 石家庄 | 0.5 | 150 | 3-4 |
| 山西 | 太原 | 0.6 | 160 | 3-4 |
| 晋城 | 0.7 | 180 | ||
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 1.2 | 260 | 5-6 |
| 包头 | 1.2 | 260 | ||
| 四川 | 成都 | 1 | 200 | 4-5 |
| 南充 | 1 | 220 | ||
| 贵州 | 贵阳 | 0.8 | 180 | 3-4 |
| 遵义 | 1 | 210 | ||
| 云南 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3-4 |
| 大理 | 0.9 | 180 | ||
| 重庆 | 重庆 | 0.9 | 200 | 3-4 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.2 | 260 | 5-6 |
| 宁夏 | 银川 | 1.1 | 210 | 3-4 |
| 青海 | 西宁 | 1 | 220 | 5-6 |
| 甘肃 | 兰州 | 1.1 | 210 | 4-5 |
| 陕西 | 西安 | 0.6 | 160 | 3-4 |
| 咸阳 | 0.6 | 180 | ||
| 辽宁 | 沈阳 | 0.85 | 210 | 4-5 |
| 大连 | 0.9 | 220 | ||
| 吉林 | 长春 | 1 | 200 | 5-6 |
| 吉林市 | 1 | 200 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 0.9 | 250 | 5-6 |
| 佳木斯 | 0.2 | 260 | ||
| 山东 | 济南 | 0.5 | 150 | 3-4 |
| 青岛 | ||||
| 烟台 | ||||
| 江苏 | 南京 | 0.55 | 150 | 3-4 |
| 苏州 | ||||
| 无锡 | ||||
| 安徽 | 合肥 | 0.6 | 160 | 3-4 |
| 阜阳 | 0.7 | 180 | ||
| 浙江 | 杭州 | 0.55 | 150 | 3-4 |
| 宁波 | ||||
| 温州 | 0.6 | 180 | ||
| 福建 | 福州 | 0.4 | 120 | 1-2 |
| 厦门 | ||||
| 上海 | 上海 | 0.55 | 140 | 3-4 |
| 湖北 | 武汉 | 0.4 | 120 | 2-3 |
| 宜昌 | 0.6 | 160 | ||
| 湖南 | 长沙 | 0.4 | 120 | 2-3 |
| 岳阳 | 130 | |||
| 河南 | 郑州 | 0.5 | 150 | 3-4 |
| 洛阳 | 0.55 | 180 | ||
| 江西 | 南昌 | 0.4 | 120 | 2-3 |
| 九江 | 0.45 | 150 | ||





