2014年中国物流公司排名|最新中国物流公司排行榜|物流公司哪家好
2017-01-18 16:56:40
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《社会物流统计核算与报表制度》的要求,我会组织实施了重点物流公司统计调查,根据调查结果,提出了中国物流企业50强排名。仅供参考。
| 排名 | 企业名称 | 物流业务收入(万元) |
| 1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15,878,032.00 |
| 2 | 中国海运(集团)总公司 | 6,536,349.00 |
| 3 | 开滦集团国际有限责任公司 | 5,885,201.00 |
| 4 | 中国外运长航集团有限公司 | 5,758,718.00 |
| 5 | 中铁物资集团有限公司 | 4,414,756.00 |
| 6 | 河北省物流产业集团有限公司 | 3,912,548.00 |
| 7 | 中国石油天然气运输公司 | 3,323,420.00 |
| 8 | 厦门象屿股份有限公司 | 2,911,783.00 |
| 9 | 中国物资储运总公司 | 2,900,321.00 |
| 10 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 2,162,290.00 |
| 11 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 2,031,654.00 |
| 12 | 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | 2,021,684.00 |
| 13 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 1,396,205.00 |
| 14 | 云南物流产业集团有限公司 | 1,264,167.00 |
| 15 | 朔黄铁路发展有限责任公司 | 1,130,361.00 |
| 16 | 安吉汽车物流有限公司 | 1,042,755.00 |
| 17 | 北京康捷空国际货运代理有限公司 | 961,203.00 |
| 18 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 952,744.00 |
| 19 | 中石油北京天然气管道有限公司 | 918,137.00 |
| 20 | 中国国际货运航空有限公司 | 822,294.00 |
| 21 | 中铁快运股份有限公司 | 774,197.00 |
| 22 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 728,697.00 |
| 23 | 五矿物流集团有限公司 | 712,960.00 |
| 24 | 重庆港务物流集团有限公司 | 693,581.00 |
| 25 | 德邦物流股份有限公司 | 617,131.00 |
| 26 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 610,835.00 |
| 27 | 浙江物产物流投资有限公司 |
592,708.00 |
| 28 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 |
525,076.00 |
| 29 | 江西京九物流有限责任公司 | 471,722.00 |
| 30 | 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 410,122.00 |
| 31 | 郑州铁路经济开发集团有限公司 | 390,100.00 |
| 32 | 一汽物流有限公司 | 384,965.00 |
| 33 | 联邦快递(中国)有限公司 | 367,079.00 |
| 34 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 344,330.00 |
| 35 | 国电物资集团有限公司 | 330,116.00 |
| 36 | 青海省通达物流有限责任公司 | 328,461.00 |
| 37 | 广东省航运集团有限公司 | 327,346.00 |
| 38 | 山西太铁联合物流有限公司 | 304,471.00 |
| 39 | 中创物流股份有限公司 | 302,131.00 |
| 40 | 天地国际运输代理(中国)有限公司 | 300,827.00 |
| 41 | 青岛福兴祥物流股份有限公司 | 281,549.00 |
| 42 | 浙江省八达物流有限公司 | 256,561.00 |
| 43 | 南京长江油运公司 | 248,494.00 |
| 44 | 南京新干线物流有限公司 | 239,840.00 |
| 45 | 中信信通国际物流有限公司 | 229,670.00 |
| 46 | 北京市邮政速递物流有限公司 | 221,429.00 |
| 47 | 新时代国际运输服务有限公司 | 219,115.00 |
| 48 | 北京长久物流股份有限公司 | 215,708.00 |
| 49 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 214,905.00 |
| 50 | 中铁特货运输有限责任公司 | 203,452.00 |





