全国汽车货运运费查询| 全国公路汽车运费查询|汽车货运价格计算|货运运费计算_四通物流公司
2017-01-18 17:05:24
摘要]:四通物流小编为您整理出全国各省市汽车货物运输价格查询表;1、 广东省汽车货运运费查询;2.华东地区汽车运费查询;3.华中地区汽车运费查询;4.华北地区汽车运费查询;5.西北地区汽车运费查询;6.西南地区汽车运费查询;7.东北地区汽车运费查询。
广东省: 特别说明价格计算方式:重量“元/公斤”;体积“元/立方米”
|
地 点
|
1.5吨/车 | 3吨/车 | 5吨/车 | 8吨/车 |
| (元/车) | (元/车) | (元/车) | (元/车) | |
| 广州市 | 600 | 800 | 1200 | 1500 |
| 惠州 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| 中山 | 650 | 900 | 1300 | 1600 |
| 顺德 | 650 | 600 | 1300 | 1600 |
| 花都 | 700 | 850 | 1300 | 1600 |
| 江门 | 650 | 900 | 1300 | 1600 |
| 增城 | 700 | 850 | 1300 | 1600 |
| 阳江 | 800 | 950 | 1500 | 1900 |
| 清远 | 750 | 950 | 1500 | 1900 |
| 湛江 | 1000 | 1200 | 1900 | 2300 |
| 连州 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 |
| 韶关 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 |
| 东莞 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| 河源 | 800 | 1000 | 1600 | 2100 |
| 梅州 | 1400 | 1600 | 2600 | 3100 |
| 普宁 | 1000 | 1400 | 1900 | 2500 |
| 汕头 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 |
| 潮州 | 1200 | 1700 | 2400 | 3000 |
| 英德 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 |
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 广西 | 南宁 | 0.4 | 120 | 1月2日 |
| 柳州 | 0.4 | 120 | 1月2日 | |
| 海南 | 海口 | 0.35 | 120 | 1月2日 |
| 三亚 | 0.7 | 150 | 2月3日 | |
2.华东地区汽车运费查询
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 山东 | 济南 | 0.5 | 150 | 3月4日 |
| 青岛 | ||||
| 烟台 | ||||
| 江苏 | 南京 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
| 苏州 | ||||
| 无锡 | ||||
| 安徽 | 合肥 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
| 阜阳 | 0.7 | 180 | ||
| 浙江 | 杭州 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
| 宁波 | ||||
| 温州 | 0.6 | 180 | ||
| 福建 | 福州 | 0.4 | 120 | 1月2日 |
| 厦门 | ||||
| 上海 | 上海 | 0.55 | 140 | 3月4日 |
| 3.华中地区汽车运费查询 | ||||
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 湖北 | 武汉 | 0.4 | 120 | 2月3日 |
| 宜昌 | 0.6 | 160 | ||
| 湖南 | 长沙 | 0.4 | 120 | 2月3日 |
| 岳阳 | 130 | |||
| 河南 | 郑州 | 0.5 | 150 | 3月4日 |
| 洛阳 | 0.55 | 180 | ||
| 江西 | 南昌 | 0.4 | 120 | 2月3日 |
| 九江 | 0.45 | 150 | ||
4.华北地区汽车运费查询
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 北京 | 北京 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
| 上海 | 上海 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
| 河北 | 石家庄 | 0.5 | 150 | 3月4日 |
| 山西 | 太原 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
| 晋城 | 0.7 | 180 | ||
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 1.2 | 260 | 5月6日 |
| 包头 | 1.2 | 260 | ||
5.西北地区汽车运费查询
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.2 | 260 | 5月6日 |
| 宁夏 | 银川 | 1.1 | 210 | 3月4日 |
| 青海 | 西宁 | 1 | 220 | 5月6日 |
| 甘肃 | 兰州 | 1.1 | 210 | 4月5日 |
| 陕西 | 西安 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
| 咸阳 | 0.6 | 180 | ||
6.西南地区汽车运费查询
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 四川 | 成都 | 1 | 200 | 4月5日 |
| 南充 | 1 | 220 | ||
| 贵州 | 贵阳 | 0.8 | 180 | 3月4日 |
| 遵义 | 1 | 210 | ||
| 云南 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
| 大理 | 0.9 | 180 | ||
| 重庆 | 重庆 | 0.9 | 200 | 3月4日 |
7.东北地区汽车运费查询
| 省区 | 地名 | 价 格 计 算 | 到达时 | |
| 重量 | 体积 | 间(天) | ||
| 辽宁 | 沈阳 | 0.85 | 210 | 4月5日 |
| 大连 | 0.9 | 220 | ||
| 吉林 | 长春 | 1 | 200 | 5月6日 |
| 吉林市 | 1 | 200 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 0.9 | 250 | 5月6日 |
| 佳木斯 | 0.2 | 260 | ||





