2016年新中国高速公路收费标准|货车高速收费用标准|过路费计算查询
2017-01-18 17:08:48
[摘要]:2016年最新全国高速公路过路费收费计算标准;高速公路车辆通行费收费标准;全国各省市高速公路收费标准查询;高速公路载货类汽车计重收费标准;河南省高速公路车辆通行费收费标准;广东省高速公路收费标准;安徽省高速公路收费标准;北京高速公路收费标准;天津高速公路车辆通行费收费标准;山西高速公路车辆通行费收费标准;浙江、内蒙古、吉林、四川高速公路车辆通行费收费标准;沪宁高速公路车辆通行费征收标准;哈尔滨至大庆高速公路车辆通行费征收标准。
目前我国高速公路到底是怎样一个收费标准?记者通过调查了解到,全国各地因为经济水平和道路等级的差异,所以高速公路收费标准也不统一,目前,基本上是每个省份会有自己的一个标准。
一般来说,高速公路对车辆收费高低是根据车辆重量和车内座位来划分的,吨位越高的货车和车内座位越多的客车收取的费用均价也更高。每公里相同吨位或者相同座位的车收费标准是一样的。
以四轮小轿车车内七座以下车辆为例,记者调查全国各地高速公路的收费标准。据了解,山东省内高速公路的收费均价为0.4元/公里,与山东省收费均价相同的省份还有内蒙古、吉林、安徽、四川、广西等地。北京高速公路收费均价为0.5元/公里,天津为0.55元/公里,相较于山东和中西部部分地区收费稍高一点,福建收费标准为均价0.55元/公里,高速公路收费标准最高的是上海,上海高速公路收费均价为0.6元/公里。
据了解,高速公路收费因为道路等级和所在地区会有不同的价格标准,总体来说,国内大部分省份高速公路收费标准是在0.4元/公里左右,东部沿海城市和北京、天津等地高速公路收费相对要高一点。
全国高速公路收费标准
北京
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G1京哈高速、G6京藏高速、G7京新高速、G45大广高速、G4501六环路、G102通燕高速、G106京广线、S15京津高速、S36机场北线、S46京平高速 | G2京沪高速 | G4京港澳高速 | S46京平高速、S51机场第二高速 | G103京塘线、S12机场高速 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | 元/车公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | 0.5 | 0.34 | 0.33 | 10 | 0.5 | |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含 | 1 | 0.47 | 0.66 | 20 | 1 | |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | 1.5 | 0.61 | 0.99 | 30 | 1.5 | |
四类车 | 40座及以上 | 载重10-15吨(含) | 装载20英尺 | 1.8 | 0.81 | 1.97 | 30 | 2 |
五类车 | 载重15吨以上 | 装载40英尺(含同时运输2个20英尺) | 2 | 0.81 | 2.5 | 30 | 2 |
天津
高速公路车辆通行费收费标准
车型 | 客车 | 货车/
集装箱 |
G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速 | G2京沪高速 | S40京津塘高速 | S3津滨高速 | G102通燕高速、G103京塘线、G104京福线、G205山深线 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | |||
一类车 | 7座及7座以下 | 2吨以下(含2吨)货车 | 0.55 | 0.34 | 0.36 | 20 | |
二类车 | 8-19座 | 2吨至5吨以下(含5吨)货车 | 0.95 | 0.47 | 0.54 | 40 | |
三类车 | 20-39座 | 5吨至10吨以下(含10吨)货车 | 1.55 | 0.61 | 0.71 | 60 | |
四类车 | 40座及以上 | 10吨至15吨(含15吨)货车及20英尺、40英尺集装箱车 | 1.75 | 0.81 | 1.07 | 90 | |
五类车 | 15吨以上货车 | 1.9 | 0.81 | 100 |
高速公路载货类汽车计重收费标准
项 目 | G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速 | |
正常装载部分 | 基本费率1 | 0.1元/吨公里 |
车货总质量小于14吨 | 基本费率1 | |
车货总质量14-25吨 | 按照0.10线性递减至0.07元/吨公里计费 | |
车货总质量25-50吨 | 按照0.07线性递减至0.04元/吨公里计费 | |
车货总质量50吨以上 | 按照0.04元/吨公里计费 | |
超限装载部分 | 基本费率2 | 0.1元/吨公里 |
超限率≤30% | 按其正常装载部分以基本费率2为标准计算的的费率计费(费率计算方法同正常装载部分) | |
30%<超限率 ≤50%部分 | 0.10元/吨公里 | |
50%<超限率 ≤80%部分 | 0.15元/吨公里 | |
80%<超限率 ≤100%部分 | 0.20元/吨公里 | |
超限率>100% | 0.40元/吨公里 |
山西
车类 | 车轴、车轮 | 前轴处车辆 | 道路收费标准 | 隧道收费标准 | |||
离石至军渡高速 | S83运风高速、G5501大同绕城高速 | G20青银高速 | G040二河线 | ||||
元/车·公里 | 元/车·公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/车·公里 | |||
A | 2轴4轮 | ≤1.3米 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1 |
B | 2轴4轮 | >1.3米 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 1.4 |
C | 2轴6轮 | ≤2.5米 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 2.1 |
D | 2轴6轮 | >2.5米 | 1.545 | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.28 |
3轴≤8轮 | |||||||
E | ≤4轴>8轮 | >2.5米 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.76 | 5.7 |
≤10轮 | |||||||
F |
≤4轴>10轮≤14轮 |
>2.5米 | 2.41 | 2.41 | 2.68 | 2.41 | 7.29 |
G | ≥5轴 | >2.5米 | 3.2 | 3.2 | 3.77 | 3.39 | 9.69 |
备注:在具体计算区间收费标准时,车辆通行费以元为单位,实行“二舍八入,三七作五”的取整计算办法(隧道收费与道路收费相加后再取整),最低收费标准为5元。
内蒙古
分类 | 车型及规格 | G6京藏高速、G65包茂高速(东苏段) | ||
上路基价(元/车·次) | 运行价格(元/车·公里) | |||
A | 二轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | |||
B | 三轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | |||
C | ≤7座 | ≤2吨 | 15 | 0.4 |
D | 8-9座 | 2-5吨(含5吨) | 25 | 0.6 |
20 | 0.4 | |||
E | 20-39座 | 5-10吨(含10吨) | 35 | 0.85 |
25 | 0.5 | |||
F | ≥40座 | 10-15吨(含15吨)20英尺集装箱车 | 45 | 1.1 |
30 | 0.7 | |||
G | 15-25吨(含15吨)40英尺集装箱车 | 60 | 1.3 | |
H | 大于25吨每增加1吨加收 | 2 | 0.1 |
吉林
车型 | 客车、货车 | G1京哈高速(原长平高速、长余高速)、G0102长春绕城高速 | G12晖乌高速 |
元/车公里 | 元/车公里 | ||
1 | 2吨以下货车、7座以下客车 | 0.4 | 0.3 |
2 | 2吨至5吨货车、8座至19座客车 | 0.6 | 0.5 |
3 | 5吨至10吨货车、20座至39座客车 | 0.8 | 0.8 |
4 | 10吨至15吨货车、40座以上客车 | 1.2 | 1.2 |
5 | 15吨以上货车 | 1.4 | 1.4 |
1、吉林省高速公路通行费收费标准
型号 | 车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
小型 | 2.5吨以下(含2.5吨货车,7座以下(含7座)客车 | 0.25 |
中型 | 2.5吨以上至7吨以下(含7吨)货车,7座以上至28座以下(含28座)客车 | 0.45 |
大型 | 7吨以上至14吨以下(含14吨)货车,28座以上客车 | 0.60 |
特型 | 14吨以上货车 | 1.20 |
2、沪宁高速公路车辆通行费征收标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
6座以下小型客车(包括6座) | 0.40 |
中型客车6座至20座(含20座)、小型货车2吨以下(包括2吨) | 0.60 |
大型客车20座至50座(包括50座)、中型货车2吨至5吨(含5吨) | 0.80 |
大型客车50座以上、重型货车5吨至10吨(包括10吨) | 1.00 |
重型货车10吨至20吨(包括20吨) | 1.20 |
特型货车(20吨以上) | 1.60 |
附注:1、客车种类以座位数目计算为准。 2、货车种类以登记最高载重量划分。 3、最低收费为人民币15元。 |
3、四川省成渝高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 折算载重吨位 (吨) | 公路通行费(元/车公里) | 龙泉山隧道通行费(元/每车次) |
10座(含10座)以下轿车、吉普车、面包车、旅行车、1吨(含1吨)以下小货车 | 1 | 0.32 | 5.00 |
11座至30座(含30座)客车、1吨至3吨(含3吨)货车 | 2 | 0.64 | 8.00 |
31座至50座(含50座)客车、3吨至5吨(含5吨)货车、30卧以下卧铺车、国际标准集装箱车 | 4 | 1.28 | 16.00 |
50座以上客车、5吨至10吨(含10吨)货车、30卧以上卧铺车 | 7.5 | 2.40 | 24.00 |
10 吨至15吨(含15吨)货车 | 12.5 | 4.00 | 32.00 |
15吨至25吨(含25吨)货车 | 17.5 | 5.00 | 48.00 |
为有利于操作以加快车辆时 站通过速度,仍然按上表标准和“将元位作三舍为零四进入五,七舍为五八进入十处理,每车次应收费三元及低于三 元的一律按五元计算”的办法编制“车辆通行费各收费站区间收费标准表”,各收费站严格按“区间标准表”所列标 准收取车辆通行费。 |
4、合宁高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
客车(附注2)小客车(19座位及以下) | 0.30 |
中客车(20至40 座位) | 0.60 |
大客车(超过40座位) | 0.80 |
货车(附注3)小型货车(2.5吨及以下) | 0.30 |
中型货车(2.5吨至7吨) | 0.60 |
大型货车(7吨至15吨) | 0.80 |
特大型货车(15吨至40吨) | 1.50 |
超大型货车(超过40吨)(附注4) | 1.50 |
附注: 1、最低收费为人民币4.00元,不足人民币1元亦按人民币1 元计算。 2、客车种类按座位数目划分。 3、货车种类按登记最高载重划分。 4、在一九九六年以前,超大型货车的登记最高载重量超过40吨,每超重10 吨须每公里额外缴付 人民币5元。自一九九六年一月二十日起,每超重10 吨须每公里额外缴付人民币10元。 |
5、河北省京石高速公路收费标准
型号 | 货车 | 客车 | 收费标准(元/区段车次) |
小型 | 小于1吨 | 小于10座 | 15 |
中型 | 大于1吨小于7吨 | 大于10座小于28座 | 25 |
大型 | 大于7吨小于14吨 | 大于28座 | 40 |
重型 | 大于14吨小于20吨 | 50 | |
特大型 | 大于20吨 | 0.05元/吨公里 |
6、广州至开平高速公路车辆通行费收费标准
车辆种类 | 收费标准(元/车公里) |
摩托车 | 0.225 |
小型车2吨(含2吨)以下货车、20座以下客车 | 0.45 |
中型车2吨以上至7吨(含7吨)货车、21座以上至50座客车 | 0.90 |
大型车7吨以上至20吨(含20吨)货车、51座以上客车、卧铺客车 | 1.462 |
特大型车20吨以上货车、集装箱车 | 2.138 |
说明:执行任务的消防车、锅炉车、军车。 |
7、哈尔滨至大庆高速公路车辆通行费征收标准(路段全长133Km)
通过区间路段收费金额 (元)车型分类 | 大耿家 至肇东 | 肇东至承平 | 承平至安达 | 安达至卧里屯 | 全程收费标准(元) | 费率(元/车公里) |
小型车2吨以下载货车辆19座以下载客车辆 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 0.45 |
中型车2.5吨至7吨载货车辆20座至39座载客车辆 | 40 | 40 | 15 | 15 | 110 | 0.83 |
大型车7.5吨至14吨载货车辆40座以上载客车辆 | 50 | 50 | 20 | 20 | 140 | 1.05 |
特型车15吨以上载货车辆 | 60 | 60 | 20 | 20 | 160 | 1.20 |
8、浙江省现行车辆通行费率
分类标准 | 通行费=车次费+(里程费*里程) | |
车次费 (元/辆次) | 里程费 (元/车辆公里) | |
20座(含)以下客车、2吨(含)以下货车 | 5 | 0.40 |
20座以上40座(含)以下客车、2吨以上5吨(含)以下货车 | 10 | 0.80 |
40座以上客车(含32座以上卧铺车)、5吨以上10吨(含)以下货车 | 15 | 1.20 |
10吨以上20吨(含)以下货车 | 20 | 1.60 |
20吨以上及50吨(含)以下货车 | 25 | 2.00 |
全国的高速公路过路费收费标准一般是按公里收费的,各地的收费标准不一样,主要是因为各地的高速公路造价不同,象平原地区的高速公路造价有的3000万一公里,而有的高速公路山岭生丘区的造价达1亿元一公里。有的地方是按公里收费加大桥、隧道加价收费的。目前全国的高速公路收费从0.3元一公里至0.7元不等。
本文由四通物流公司网会员提供,我们不提供任何形式的保证,转载请注明出处。