四通物流:2016年最新安能物流价格表|安能物流收费标准|安能物流费用
2017-01-18 17:11:06
文/四通物流(微信公众号:stwl88)
[摘要]:2016年安能物流汽运价格表:在价格查询北京、上海、浙江杭州、重庆、宁波、天津、江苏无锡、河南郑州、广东广州、深圳、四川、山东青岛、陕西西安等全国主要城市物流价格查询表!分别有安能重货价格计算方法和轻货计算查询。
2016年安能物流价格表
省份 | 城市 | 重货 | 轻货 | 省份 | 城市 | 重货 | 轻货 |
上海 | 上海 | 1 | 210 | 浙江 | 杭州 | 1.3 | 260 |
崇明岛 | 1 | 210 | 富阳 | 1.3 | 260 | ||
江苏 | 无锡 | 1.2 | 252 | 临安 | 1.3 | 260 | |
吴江 | 1.2 | 252 | 湖州 | 1.3 | 260 | ||
常熟 | 1.2 | 252 | 湖州临清 | 1.3 | 260 | ||
江阴 | 1.2 | 252 | 湖州安吉 | 1.3 | 260 | ||
宜兴 | 1.2 | 252 | 湖州长兴 | 1.3 | 260 | ||
常州 | 1.2 | 252 | 绍兴 | 1.3 | 260 | ||
苏州 | 1.2 | 252 | 诸暨 | 1.3 | 260 | ||
张家港 | 1.2 | 252 | 上虞 | 1.3 | 260 | ||
昆山 | 1.2 | 252 | 上虞新昌 | 1.3 | 260 | ||
太仓 | 1.2 | 252 | 嵊州 | 1.3 | 260 | ||
丹阳 | 1.2 | 252 | 慈溪 | 1.3 | 260 | ||
靖江 | 1.2 | 252 | 桐庐 | 1.3 | 260 | ||
金坛 | 1.2 | 252 | 余姚 | 1.3 | 260 | ||
镇江 | 1.2 | 252 | 余姚临山 | 1.3 | 260 | ||
溧阳 | 1.2 | 252 | 海宁 | 1.3 | 260 | ||
南通 | 1.2 | 252 | 嘉兴 | 1.3 | 260 | ||
通州 | 1.2 | 252 | 嘉兴嘉善 | 1.3 | 260 | ||
海门 | 1.2 | 252 | 嘉兴海盐 | 1.3 | 260 | ||
如皋 | 1.2 | 252 | 桐乡 | 1.3 | 260 | ||
海安 | 1.2 | 252 | 平湖 | 1.3 | 260 | ||
如东 | 1.2 | 252 | 金华 | 1.3 | 260 | ||
启东 | 1.2 | 252 | 金华武义 | 1.3 | 260 | ||
泰州 | 1.2 | 252 | 龙泉 | 1.3 | 260 | ||
泰兴 | 1.2 | 252 | 丽水 | 1.3 | 260 | ||
扬中 | 1.2 | 252 | 兰溪 | 1.3 | 260 | ||
姜堰 | 1.2 | 252 | 东阳 | 1.3 | 260 | ||
高港 | 1.2 | 252 | 金华浦江 | 1.3 | 260 | ||
江都 | 1.2 | 252 | 缙云 | 1.3 | 260 | ||
兴化 | 1.2 | 252 | 永康 | 1.3 | 260 | ||
扬州 | 1.2 | 252 | 义乌 | 1.3 | 260 | ||
东台 | 1.2 | 252 | 丽水松阳 | 1.3 | 260 | ||
高邮 | 1.2 | 252 | 衢州 | 1.3 | 260 | ||
盐城 | 1.2 | 252 | 衢州常山 | 1.3 | 260 | ||
大丰 | 1.2 | 252 | 衢州江山 | 1.3 | 260 | ||
仪征 | 1.2 | 252 | 衢州开化 | 1.3 | 260 | ||
淮安 | 1.2 | 252 | 临海 | 1.3 | 260 | ||
连云港 | 1.2 | 252 | 台州 | 1.3 | 260 | ||
泗阳 | 1.2 | 252 | 台州天台 | 1.3 | 260 | ||
沭阳 | 1.2 | 252 | 台州云居 | 1.3 | 260 | ||
东海 | 1.2 | 252 | 台州玉环 | 1.3 | 260 | ||
睢宁 | 1.2 | 252 | 台州三门 | 1.3 | 260 | ||
赣榆 | 1.2 | 252 | 乐清 | 1.3 | 260 | ||
徐州 | 1.2 | 252 | 温岭 | 1.3 | 260 | ||
邳州 | 1.2 | 252 | 奉化 | 1.3 | 260 | ||
丰县 | 1.2 | 252 | 宁波 | 1.3 | 260 | ||
沛县 | 1.2 | 252 | 宁波宁海 | 1.3 | 260 | ||
南京 | 1.2 | 252 | 宁波象山 | 1.3 | 260 | ||
马鞍山 | 1.2 | 252 | 舟山 | 1.3 | 260 | ||
天长 | 1.2 | 252 | 温州 | 1.3 | 260 | ||
滁州 | 1.2 | 252 | 温州苍南 | 1.3 | 260 | ||
浙江 | 台州 | 1.3 | 273 | 温州平阳 | 1.3 | 260 | |
乐清 | 1.3 | 273 | 温州永嘉 | 1.3 | 260 | ||
三门 | 1.3 | 273 | 温州洞头 | 1.3 | 260 | ||
天台 | 1.3 | 273 | 瑞安 | 1.3 | 260 | ||
仙居 | 1.3 | 273 | 丽水青田 | 1.3 | 260 | ||
玉环 | 1.3 | 273 | 安徽 | 黄山 | 1.3 | 260 |
北京 | 北京 | 1 | 210 | 广东 | 虎门 | 1.45 | 305 |
天津 | 天津 | 1 | 210 | 东莞 | 1.45 | 305 | |
河南 | 郑州 | 0.5 | 105 | 梅州 | 1.45 | 305 | |
焦作 | 0.5 | 105 | 大朗 | 1.45 | 305 | ||
开封 | 0.5 | 105 | 深圳 | 1.45 | 305 | ||
商丘 | 0.5 | 105 | 河源 | 1.45 | 305 | ||
安阳 | 0.5 | 105 | 中山 | 1.45 | 305 | ||
洛阳 | 0.5 | 105 | 江门 | 1.45 | 305 | ||
漯河 | 0.5 | 105 | 朱海 | 1.45 | 305 | ||
平顶山 | 0.5 | 105 | 惠州 | 1.45 | 305 | ||
新乡 | 0.5 | 105 | 潮洲 | 1.45 | 305 | ||
许昌 | 0.5 | 105 | 汕头 | 1.45 | 305 | ||
河北 | 保定 | 1.1 | 231 | 广州 | 1.45 | 305 | |
承德 | 1.1 | 231 | 佛山 | 1.45 | 305 | ||
张家口 | 1.1 | 231 | 肇庆 | 1.45 | 305 | ||
廊坊 | 1.1 | 231 | 清远 | 1.45 | 305 | ||
秦皇岛 | 1.1 | 231 | 阳江 | 1.45 | 305 | ||
唐山 | 1.1 | 231 | 乐昌 | 1.45 | 305 | ||
石家庄 | 1.1 | 231 | 江门 | 1.45 | 305 | ||
安徽 | 合肥 | 1.3 | 273 | 恩平 | 1.45 | 305 | |
肥东 | 1.3 | 273 | 广西 | 南宁 | 1.55 | 326 | |
安庆 | 1.3 | 273 | 桂林 | 1.55 | 326 | ||
六安 | 1.3 | 273 | 柳州 | 1.55 | 326 | ||
芜湖 | 1.3 | 273 | 重庆 | 重庆 | 1.5 | 315 | |
广德 | 1.3 | 273 | 四川 | 万州 | 1.5 | 315 | |
铜陵 | 1.3 | 273 | 黔江 | 1.5 | 315 | ||
蚌埠 | 1.3 | 273 | 成都 | 1.5 | 315 | ||
宿州 | 1.3 | 273 | 邛崃 | 1.5 | 315 | ||
亳州 | 1.3 | 273 | 都江堰 | 1.5 | 315 | ||
阜阳 | 1.3 | 273 | 自贡 | 1.5 | 315 | ||
砀山 | 1.3 | 273 | 南充 | 1.5 | 315 | ||
江西 | 南昌 | 1.4 | 294 | 西昌 | 1.5 | 315 | |
德安 | 1.4 | 294 | 达州 | 1.5 | 315 | ||
九江 | 1.4 | 294 | 绵阳 | 1.5 | 315 | ||
抚州 | 1.4 | 294 | 乐山 | 1.5 | 315 | ||
新余 | 1.4 | 294 | 泸州 | 1.5 | 315 | ||
上饶 | 1.4 | 294 | 山东 | 青岛 | 1.2 | 252 | |
吉安 | 1.4 | 294 | 济南 | 1.2 | 252 | ||
萍乡 | 1.4 | 294 | 临沂 | 1.2 | 252 | ||
赣州 | 1.4 | 294 | 菏泽 | 1.2 | 252 | ||
湖北 | 武汉 | 1.1 | 231 | 德州 | 1.2 | 252 | |
天门 | 1.1 | 231 | 聊城 | 1.2 | 252 | ||
潜江 | 1.1 | 231 | 滨州 | 1.2 | 252 | ||
黄冈 | 1.1 | 231 | 东营 | 1.2 | 252 | ||
鄂州 | 1.1 | 231 | 枣庄 | 1.2 | 252 | ||
黄石 | 1.1 | 231 | 潍坊 | 1.2 | 252 | ||
咸宁 | 1.1 | 231 | 济宁 | 1.2 | 252 | ||
荆门 | 1.1 | 231 | 泰安 | 1.2 | 252 | ||
孝感 | 1.1 | 231 | 烟台 | 1.2 | 252 | ||
随州 | 1.1 | 231 | 山西 | 太原 | 1.3 | 273 | |
襄阳 | 1.1 | 231 | 大同 | 1.3 | 273 | ||
宜昌 | 1.1 | 231 | 临汾 | 1.3 | 273 | ||
枝江 | 1.1 | 231 | 福建 | 厦门 | 1.6 | 336 | |
仙桃 | 1.1 | 231 | 泉州 | 1.6 | 336 | ||
荆州 | 1.1 | 231 | 福州 | 1.6 | 336 | ||
十堰 | 1.1 | 231 | 漳州 | 1.6 | 336 | ||
恩施 | 1.1 | 231 | 龙岩 | 1.6 | 336 | ||
当阳 | 1.1 | 231 | 莆田 | 1.6 | 336 | ||
枣阳 | 1.1 | 231 | 三明 | 1.6 | 336 | ||
陕西 | 西安 | 1.3 | 260 | 宁德 | 1.6 | 336 | |
其他 | 1.5 | 300 | 南平 | 1.6 | 336 | ||
辽宁 | 沈阳 | 1.7 | 340 | ||||
抚顺 | 1.7 | 340 | |||||
铁岭 | 1.7 | 340 | |||||
本溪 | 1.7 | 340 | |||||
辽阳 | 1.7 | 340 | |||||
鞍山 | 1.7 | 340 | |||||
阜新 | 1.7 | 340 | |||||
丹东 | 1.7 | 340 | |||||
营口 | 1.7 | 340 | |||||
锦州 | 1.7 | 340 | |||||
盘锦 | 1.7 | 340 | |||||
大连 | 1.7 | 340 | |||||
朝阳 | 1.7 | 340 |
特别提醒:
四通物流:定位于为客户提供线上线下一站式物流托管服务,特别为传统企业发展电子商务提供全方位的物流解决方案,是京东、海航、总参、华联等大型知名企业长期合作伙伴。四通物流(www.stwl.com.cn)具备信息系统优势,可以直接与客户的销售系统对接,实现销售、物流、信息反馈等闭环管理;具备资源整合优势,全国30条优势专线、150家优质承运商,让货物可以直达全国县级城镇;具备仓储加工优势,全国3万余平标准库房,具有包装、分捡、贴签等综合服务能力;具备城市配送优势,在北京、上海、天津、成都、西安等大中型城市,拥有200余辆自有车辆和道路通行权,能够解决最后一公里的配送难题。
上一篇:物流公司注册需要哪些条件