四通物流:全国公路运输价格|公路运输吨公里价格|公路货物运输价格
2017-01-18 17:08:59
[摘要]:2016年全国各地物流运输价格查询表。华中专线:北京、天津、石家庄、郑州、武汉、长沙;西北专线:西安、太原、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐;华南专线:上海、南昌、南京、杭州、义乌、合肥、济南、青岛;沿海专线:海口、汕头、厦门、福州、宁波、温州;西南专线:昆明、南宁、贵阳、遵义、重庆、成都;国际专线:香港、澳门、台湾等;东北专线:哈尔滨、沈阳、大连、长春、吉林、佳木斯等全国各地运输价格表。
全国公路运输价格表
| 省区 | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | 省区 | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | |
| 直辖市 | 北京 | 0.5 | 140 | 2月3日 | 山 西 | 太原 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |
| 天津 | 0.5 | 140 | 2月3日 | 大同 | 0.75 | 240 | 4月5日 | |||
| 重庆 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 长治 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
| 上海 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 晋城 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
| 广东省 | 广州 | 0.15 | 40 | 1 | 运城 | 0.8 | 240 | 5月6日 | ||
| 韶关 | 0.3 | 80 | 1 | 阳泉 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
| 惠州 | 0.2 | 40 | 1 | 临汾 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
| 珠海 | 0.25 | 70 | 1 | 吕梁 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
| 佛山 | 0.25 | 70 | 1 | 云南省 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3月4日 | ||
| 汕头 | 0.35 | 120 | 1月2日 | 曲靖 | 0.65 | 210 | 4月5日 | |||
| 湛江 | 0.25 | 100 | 1 | 思茅 | 0.9 | 230 | 5月6日 | |||
| 肇庆 | 0.3 | 90 | 1 | 大理 | 0.78 | 210 | 4月5日 | |||
| 茂名 | 0.3 | 90 | 1 | 楚雄 | 0.7 | 210 | 4月5日 | |||
| 中山 | 0.25 | 80 | 1 | 丽江 | 0.88 | 230 | 5月6日 | |||
| 阳江 | 0.25 | 80 | 1 | 山东省 | 济南 | 0.55 | 170 | 3月4日 | ||
| 揭阳 | 0.3 | 100 | 1 | 青岛 | 0.55 | 170 | 3月4日 | |||
| 梅州 | 0.28 | 90 | 1 | 淄博 | 0.65 | 220 | 4月5日 | |||
| 河源 | 0.28 | 90 | 1月2日 | 德州 | 0.65 | 2200 | 4月5日 | |||
| 海南省 | 海口 | 0.4 | 120 | 2 | 烟台 | 0.55 | 170 | 2月3日 | ||
| 三亚 | 0.5 | 180 | 2 | 潍坊 | 0.65 | 220 | 4月5日 | |||
| 琼海 | 0.6 | 180 | 2 | 泰安 | 0.65 | 230 | 4月5日 | |||
| 东方 | 0.6 | 180 | 2月3日 | 临沂 | 0.6 | 180 | 3月4日 | |||
| 福建省 | 福州 | 0.35 | 110 | 2 | 贵 州 | 贵阳 | 0.58 | 190 | 3月4日 | |
| 泉州 | 0.35 | 110 | 2 | 遵义 | 0.7 | 220 | 4月5日 | |||
| 厦门 | 0.35 | 110 | 2 | 六盘水 | 0.7 | 220 | 4月5日 | |||
| 石狮 | 0.35 | 110 | 2 | 安顺 | 0.65 | 190 | 4月5日 | |||
| 莆田 | 0.4 | 120 | 2 | 都匀 | 0.65 | 190 | 4月5日 | |||
| 宁德 | 0.4 | 120 | 2 | 河南省 | 郑州 | 0.48 | 150 | 2月3日 | ||
| 龙岩 | 0.4 | 130 | 2 | 安阳 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
| 三明 | 0.45 | 140 | 2 | 新乡 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
| 南平 | 0.45 | 140 | 2 | 许昌 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
| 漳州 | 0.35 | 120 | 2 | 平顶山 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
| 江西省 | 南昌 | 0.35 | 120 | 2 | 南阳 | 0.55 | 190 | 3月4日 | ||
| 九江 | 0.45 | 120 | 2月3日 | 开封 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
| 赣州 | 0.35 | 120 | 2 | 洛阳 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
| 上饶 | 0.4 | 110 | 2月3日 | 商丘 | 0.7 | 190 | 3月4日 | |||
| 景德镇 | 0.4 | 110 | 2月3日 | 焦作 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
| 萍乡 | 0.4 | 110 | 2月3日 | 漯河 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
| 吉安 | 0.4 | 110 | 2月3日 | 濮阳 | 0.58 | 190 | 3月4日 | |||
| 鹰潭 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 信阳 | 0.58 | 190 | 4月5日 | |||
| 抚州 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 河北省 | 石家庄 | 0.65 | 180 | 3 | ||
| 宜春 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 保定 | 0.65 | 230 | 4月5日 | |||
| 广西省 | 南宁 | 0.42 | 130 | 1月2日 | 张家口 | 0.7 | 240 | 4月5日 | ||
| 柳州 | 0.42 | 130 | 1月2日 | 承德 | 0.9 | 240 | 4月5日 | |||
| 桂州 | 0.42 | 130 | 1月2日 | 唐山 | 0.8 | 240 | 4月5日 | |||
| 梧州 | 0.42 | 140 | 1月2日 | 泰皇岛 | 0.8 | 230 | 4月5日 | |||
| 玉林 | 0.42 | 140 | 1月2日 | 邯郸 | 0.65 | 230 | 4月5日 | |||
| 来宾 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 衡水 | 0.8 | 230 | 4月5日 | |||
| 防城港 | 0.53 | 190 | 2月3日 | 廊坊 | 0.7 | 230 | 4月5日 | |||
| 百色 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 沧州 | 0.75 | 230 | 4月5日 | |||
| 贺州 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 刑台 | 0.75 | 230 | 4月5日 | |||
| 贵港 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 宣化 | 0.9 | 230 | 4月5日 | |||
| 浙江省 | 杭州 | 0.45 | 130 | 2月3日 | 安徽省 | 合肥 | 0.48 | 140 | 2月3日 | |
| 宁波 | 0.45 | 130 | 2月3日 | 六安 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
| 义乌 | 0.45 | 130 | 2月3日 | 马鞍山 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
| 嘉兴 | 0.5 | 160 | 3月4日 | 安庆 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
| 温州 | 0.48 | 150 | 2月3日 | 宿县 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
| 金华 | 0.55 | 170 | 3月4日 | 滁州 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
| 绍兴 | 0.5 | 160 | 2月3日 | 淮北 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
| 慈溪 | 0.5 | 160 | 3月4日 | 铜陵 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
| 丽水 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 阜阳 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
| 余姚 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 宣城 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
| 湖州 | 0.6 | 180 | 3月4日 | 四川省 | 成都 | 0.75 | 220 | 4月5日 | ||
| 台州 | 0.48 | 140 | 2月3日 | 沪州 | 1 | 270 | 5月6日 | |||
| 湖北省 | 武汉 | 0.48 | 150 | 2月3日 | 绵阳 | 1 | 270 | 5月6日 | ||
| 黄石 | 0.6 | 180 | 3月4日 | 攀枝花 | 1 | 270 | 5月6日 | |||
| 宜昌 | 0.58 | 190 | 3月4日 | 自贡 | 1 | 270 | 5月6日 | |||
| 孝感 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 南充 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 恩施 | 0.66 | 240 | 4月5日 | 万县 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 荆州 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 宜宾 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 襄樊 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 乐山 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 十堰 | 0.66 | 240 | 3月4日 | 西昌 | 0.75 | 260 | 5月6日 | |||
| 咸宁 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 陕西省 | 西安 | 0.55 | 160 | 3月4日 | ||
| 宁夏省 | 银川 | 0.85 | 230 | 6月7日 | 延安 | 0.75 | 210 | 4月5日 | ||
| 石咀山 | 1.05 | 280 | 5月6日 | 渭南 | 0.75 | 210 | 4月5日 | |||
| 固原 | 1.2 | 320 | 7月8日 | 商州 | 0.75 | 210 | 4月5日 | |||
| 中卫 | 1.05 | 280 | 7月8日 | 安康 | 0.75 | 210 | 4月5日 | |||
| 甘肃省 | 兰州 | 0.8 | 220 | 4月5日 | 汉中 | 0.9 | 260 | 4月5日 | ||
| 武威 | 0.95 | 270 | 5月6日 | 宝鸡 | 0.8 | 240 | 4月5日 | |||
| 张掖 | 0.95 | 270 | 5月6日 | 铜川 | 0.7 | 210 | 4月5日 | |||
| 酒泉 | 0.95 | 270 | 5月6日 | 咸阳 | 0.7 | 210 | 4月5日 | |||
| 如东 | 0.95 | 270 | 3月4日 | 榆林 | 1 | 270 | 4月5日 | |||
| 江苏省 | 南京 | 0.45 | 140 | 2月3日 | 辽宁省 | 沈阳 | 0.8 | 220 | 4月5日 | |
| 无锡 | 0.45 | 140 | 2月3日 | 大连 | 0.9 | 270 | 4月5日 | |||
| 镇江 | 0.55 | 160 | 4月5日 | 鞍山 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 苏州 | 0.45 | 140 | 2月3日 | 抚顺 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 扬州 | 0.55 | 180 | 3月4日 | 本溪 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 盐城 | 0.6 | 190 | 4月5日 | 丹东 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 徐州 | 0.55 | 180 | 3月4日 | 锦州 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 连云港 | 0.6 | 190 | 4月5日 | 营口 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 常州 | 0.46 | 150 | 2月3日 | 阜新 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 昆山 | 0.48 | 150 | 2月3日 | 铁岭 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
| 南通 | 0.55 | 160 | 3月4日 | 吉林省 | 长春 | 0.85 | 250 | 5月6日 | ||
| 泰州 | 0.58 | 180 | 4月5日 | 吉林 | 0.9 | 300 | 6月7日 | |||
| 常熟 | 0.48 | 160 | 3月4日 | 延吉 | 1.1 | 300 | 6月7日 | |||
| 湖南省 | 长沙 | 0.4 | 130 | 2月3日 | 通化 | 1.1 | 300 | 6月7日 | ||
| 岳阳 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 辽源 | 1.1 | 300 | 6月7日 | |||
| 株州 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 白城 | 1.1 | 300 | 6月7日 | |||
| 郴州 | 0.48 | 160 | 2月3日 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 0.9 | 260 | 5月6日 | ||
| 湘潭 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 牡丹江 | 1.15 | 300 | 6月7日 | |||
| 衡阳 | 0.48 | 160 | 3月4日 | 佳木斯 | 1.1 | 310 | 6月7日 | |||
| 益阳 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 绥化 | 1.1 | 310 | 6月7日 | |||
| 怀化 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 黑河 | 1.2 | 330 | 6月7日 | |||
| 常德 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 伊春 | 1.2 | 330 | 6月7日 | |||
| 张家界 | 0.55 | 170 | 3月4日 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.2 | 320 | 5月6日 | ||
| 邵阳 | 0.55 | 170 | 3月4日 | 喀什 | 1.9 | 420 | 8月9日 | |||
| 西藏 | 拉萨市 | 1.8 | 390 | 8月9日 | 阿克苏 | 1.6 | 380 | 8月9日 | ||
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 1.4 | 260 | 5月6日 | 库尔勒 | 1.5 | 380 | 8月9日 | ||
| 乌海 | 1.2 | 290 | 6月7日 | 博乐市 | 1.5 | 380 | 8月9日 | |||
| 集宁 | 1.2 | 320 | 7月8日 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 2 | 450 | 9月10日 | ||
| 赤峰 | 0.98 | 240 | 6-7 | 二连浩特 | 1.3 | 360 | 9月10日 | |||
| 包头 | 0.98 | 240 | 5月6日 | 青海 | 西宁 | 0.98 | 240 | 5月6日 | ||
本文由四通物流会员提供,我们不提供任何形式的保证,转载请注明出处。





