四通物流:进境物品完税价格表|中国海关完税价格表|个人物品完税价格表2016
2017-01-18 17:09:01
[摘要]:2016年最新入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表。快递物品如:书报、刊物及其它各类印刷品、各种谷物种子、菜籽、草籽、花籽及其它种植用种子、钢琴等入境完税价格查询表。
入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表
| 税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 |
| (人民币:元) | |||
| 101 | 书报、刊物及其它各类印刷品 | 另行确定 | |
| 102 | 教学专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录象带 | ||
| -幻灯片 | 片 | 10 | |
| -录音带 | 盘 | 10 | |
| -录象带 | 盘 | 50 | |
| -其它 | 件 | 另行确定 | |
| 103 | 金、银、珠宝及其制品 | 件 | 另行确定 |
| 104 | 食品、饮料 | ||
| -食品 | |||
| –食用植物果实及制成品 | 千克 | 50 | |
| –食用动物肉类及其制品 | 千克 | 50 | |
| –水产品 | |||
| —高级水产品 | 千克 | 另行确定 | |
| —其它 | 千克 | 50 | |
| –调味品 | 千克 | 200 | |
| –食用菌 | 千克 | 50 | |
| -饮料 | |||
| –茶叶 | 千克 | 200 | |
| –咖啡 | 千克 | 200 | |
| –其它 | 千克 | 另行确定 | |
| -其它 | 千克 | 另行确定 | |
| 105 | 补品 | 千克 | 另行确定 |
| 106 | 农作物种子 | ||
| -各种谷物种子、菜籽、草籽、花籽及其它种植用种子 | 千克 | 50 | |
| 107 | 医疗、保健器材 | ||
| -医疗器材 | 件 | 另行确定 | |
| -保健器材 | 件 | 1000 | |
| -按摩床、椅 | 件 | 6000 | |
| 108 | 测量、计量用仪器、仪表 | ||
| -精度十分位及以下 | 件 | 200 | |
| -精度百分位以上 | 件 | 另行确定 | |
| 109 | 各种药品、药料 | 另行确定 | |
| 110 | 打字机 | ||
| -手动式 | 台 | 200 | |
| -电动式 | 台 | 500 | |
| -电子式 | 台 | 2000 | |
| 111 | 体育用品 | ||
| -各种球类 | 个 | 另行确定 | |
| -各种棋类 | 套 | 100 | |
| -各种运动器具、用具 | 件 | 500 | |
| -多功能健身器具 | 件 | 另行确定 | |
| 112 | 厨房、卫生间用具 | ||
| -微波炉 | 台 | 800 | |
| -家用洗碗机 | 台 | 1500 | |
| -炊具 | 件、台、把 | 另行确定 | |
| -餐具、刀具 | 把、个 | 50 | |
| -灶具 | 件、台 | 800 | |
| -厨具 | 件、台 | 400 | |
| -卫生用具、洁具 | 件 | 500 | |
| 113 | 各种橡胶、塑料材料制品 | 件 | 另行确定 |
| 114 | 工具 | ||
| -小件套装工具 | 套 | 200 | |
| -其它 | |||
| –手动工具 | 件 | 100 | |
| –电动工具 | 件 | 1000 | |
| 115 | 文化用品 | ||
| -电子计算器 | 个 | 200 | |
| -电脑记事簿 | 个 | 1000 | |
| -电子字典 | 个 | 1000 | |
| -其它 | 件 | 另行确定 | |
| 116 | 乐器 | ||
| -钢琴 | |||
| –三角钢琴 | 架 | 50000 | |
| –其它 | 架 | 另行确定 | |
| -电子琴 | |||
| –49键及以上 | 台 | 1500 | |
| –49键以下 | 台 | 800 | |
| -其它 | 件 | 另行确定 | |
| 117 | 鞋靴 | ||
| -旅游鞋 | 双 | 200 | |
| -皮鞋 | 双 | 300 | |
| -其它 | 双 | 另行确定 | |
| 118 | 家具 | ||
| -真皮家具 | 件 | 3500 | |
| -其它 | 件 | 另行确定 | |
| 119 | 杂项制品 | ||
| -电风扇 | 台 | 400 | |
| -电熨斗 | 个 | 200 | |
| -电吹风机 | 个 | 200 | |
| -电动剃须刀 | 个 | 200 | |
| -地板打蜡机 | 台 | 500 | |
| -缝纫机、编织机 | |||
| –手动 | 台 | 400 | |
| –电动 | 台 | 800 | |
| –电子 | 台 | 2000 | |
| –配件、附件 | 件 | 50 | |
| 注:机头按整机完税价格80%估价 | |||
| -吸尘器 | |||
| –400W及以下 | 台 | 400 | |
| 注:每增加100W加价100元 | |||
| -除湿冷暖风机 | 台 | 1500 | |
| -增、除湿机 | 台 | 1000 | |
| -电暖器 | 台 | 1000 | |
| -热水器 | 台 | 1000 | |
| -空气清新机 | 台 | 1000 | |
| -电话机 | |||
| –手持移动电话 | 台 | 2000 | |
| –电话传真机 | 台 | 2000 | |
| –可视电话 | 台 | 2000 | |
| –其它 | 台 | 500 | |
| –配件、附件 | 件 | 200 | |
| -游戏机 | |||
| –光盘游戏机 | 台 | 3000 | |
| –卡式游戏机 | 台 | 400 | |
| –掌上游戏机 | 台 | 50 | |
| –游戏盘、卡 | 个 | 60 | |
| -其它 | 件 | 另行确定 | |
| 120 | 邮票 | ||
| -中国邮票、小型张 | 张 | 另行确定 | |
| -港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | |
| -港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | |
| 121 | 其它物品 | 另行确定 | |
本文整理:四通物流(www.stwl.com.cn)





